Statistik Peserta Didik 5 Tahun Terakhir
MA Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

Statistik PPDB


No Tahun Ajaran PA PI Total
1 2022/2023 196 246 442
2 2023/2024 244 248 492
3 2024/2025 222 222 444
4 2025/2026 212 218 430
5 2026/2027 215 222 437

Statistik Mutasi Keluar


No Tahun Ajaran PA PI Total
1 2022/2023 9 7 16
2 2023/2024 11 8 19
3 2024/2025 2 1 3
4 2025/2026 3 1 4
5 2026/2027 7 4 11

Statistik Peserta Didik Aktif


No Tahun Ajaran PA PI Total
1 2022/2023 545 577 1122
2 2023/2024 601 622 1223
3 2024/2025 557 611 1168
4 2025/2026 599 670 1269
5 2026/2027 590 644 1234
Data statistik ini diambil dari sistem rekapitulasi data peserta didik yang telah diinput oleh operator.