Statistik Peserta Didik 5 Tahun Terakhir
MTs Mu'allimin Mu'allimat Tambakberas Jombang

Statistik PPDB


No Tahun Ajaran PA PI Total
1 2022/2023 203 181 384
2 2023/2024 195 194 389
3 2024/2025 228 170 398
4 2025/2026 174 160 334
5 2026/2027 177 131 308

Statistik Mutasi Keluar


No Tahun Ajaran PA PI Total
1 2022/2023 11 12 23
2 2023/2024 4 5 9
3 2024/2025 4 1 5
4 2025/2026 9 3 12
5 2026/2027 3 5 8

Statistik Peserta Didik Aktif


No Tahun Ajaran PA PI Total
1 2022/2023 499 547 1046
2 2023/2024 464 555 1019
3 2024/2025 549 542 1091
4 2025/2026 576 550 1126
5 2026/2027 552 479 1031
Data statistik ini diambil dari sistem rekapitulasi data peserta didik yang telah diinput oleh operator.